نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   14.61 % (11890107) |
FireFox: |   12.76 % (10386791) |
Netscape: |   63.82 % (51938503) |
Opera: |   1.999 % (1627344) |
Konqueror: |   7.250 % (59) |
Lynx: |   0.000 % (158) |
موتورهاي جستجو: |   6.539 % (5321294) |
ناشناخته: |   0.256 % (208627)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   32.08 % (26112510) |
Linux: |   0.101 % (82808) |
Mac/PPC: |   0.086 % (70626) |
FreeBSD: |   2.457 % (2) |
SunOS: |   0.000 % (564) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   1.228 % (1) |
OS/2: |   1.228 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   67.72 % (55106371)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 46245 |
نويسنده فعال : | 5 |
مطالب و مقالات موجود : | 3434 |
موضوعات فعال : | 21 |
نظرات و پيشنهادات : | 4140 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|